Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | (1648-1902) | 1.419 | 1.418 | ||
Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | (1706-1902) | 6.660 | 6.660 | ||
Aluze [Saône-et-Loire] | (1793-1802) | 149 | 149 | ||
Amanze [Saône-et-Loire] | (1647-1735) | 1.272 | 1.272 | ||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1870-1904) | 498 | 498 | ||
Anost [Saône-et-Loire] | (1675-1792) | 5.617 | 5.614 | ||
Authumes [Saône-et-Loire] | (1684-1846) | 2.796 | 2.794 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1667-1750) | 360 | 360 | ||
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1893-1896) | 53 | 53 | ||
Bergesserin [Saône-et-Loire] | (1700-1892) | 946 | 944 | ||
Bosjean [Saône-et-Loire] | (1706-1750) | 1.214 | 1.213 | ||
Bouhans [Saône-et-Loire] | (1671-7031) | 943 | 941 | ||
Boyer [Saône-et-Loire] | (1600-1809) | 8.345 | 8.345 | ||
Bresse-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | (1654-1812) | 2.054 | 2.053 | ||
Buffieres [Saône-et-Loire] | (1648-1767) | 2.639 | 2.638 | ||
Buxy [Saône-et-Loire] | (1893-1894) | 82 | 54 | ||
Champagnat [Saône-et-Loire] | (1645-1720) | 1.111 | 1.110 | ||
Champlieu [Saône-et-Loire] | (1669-1812) | 801 | 799 | ||
Chanes [Saône-et-Loire] | (1629-1715) | 704 | 704 | ||
Change [Saône-et-Loire] | (1731-1743) | 188 | 188 | ||
Chapelle-de-Bragny (La) [Saône-et-Loire] | (1668-1810) | 1.871 | 1.871 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1850-1902) | 1.471 | 1.471 | ||
Charmoy [Saône-et-Loire] | (1873-1892) | 343 | 343 | ||
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | (1670-1902) | 3.133 | 3.131 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 1.326 | 1.326 | ||
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1692-1789) | 543 | 542 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1653-1852) | 14.558 | 14.413 | ||
Chenay-Le-Chatel [Saône-et-Loire] | (1736-1768) | 897 | 895 | ||
Chissey-les-Macon [Saône-et-Loire] | (1756-1791) | 307 | 307 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1883-1902) | 602 | 602 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1735-1758) | 459 | 459 | ||
Colombier-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] | (1677-1809) | 1.717 | 1.715 | ||
Comelle (La) [Saône-et-Loire] | (1638-1802) | 2.788 | 2.787 | ||
Cortambert [Saône-et-Loire] | (1868-1910) | 363 | 363 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1893-1919) | 667 | 667 | ||
Couches [Saône-et-Loire] | (1792-1801) | 695 | 695 | ||
Couhard [Saône-et-Loire] | (1617-1791) | 736 | 736 | ||
Cuiseaux [Saône-et-Loire] | (1633-1715) | 3.612 | 3.598 | ||
Curbigny [Saône-et-Loire] | (1652-1906) | 2.487 | 2.484 | ||
Dennevy [Saône-et-Loire] | (1843-1902) | 967 | 959 | ||
Dettey [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 126 | 126 | ||
Devrouze [Saône-et-Loire] | (1721-1736) | 272 | 271 | ||
Diconne [Saône-et-Loire] | (1699-1792) | 2.640 | 2.639 | ||
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | (1714-1719) | 58 | 58 | ||
Donzy-le-National [Saône-et-Loire] | (1903-1908) | 73 | 73 | ||
Fontete [Saône-et-Loire] | (1668-1699) | 231 | 231 | ||
Fretterans [Saône-et-Loire] | (1645-1900) | 3.135 | 3.134 | ||
Genouilly [Saône-et-Loire] | (1792-1800) | 189 | 189 | ||
Gergy [Saône-et-Loire] | (1671-1765) | 1.670 | 1.667 | ||
Guerfand [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 68 | 68 | ||
Hopital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire] | (1730-1790) | 197 | 197 | ||
Hopital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire] | (1880-1902) | 78 | 78 | ||
Iguerande [Saône-et-Loire] | (1724-1788) | 2.535 | 2.531 | ||
Jonzy [Saône-et-Loire] | (1719-1791) | 264 | 264 | ||
Joudes [Saône-et-Loire] | (1614-1690) | 976 | 973 | ||
Jugy [Saône-et-Loire] | (1611-1932) | 2.582 | 2.581 | ||
Laize [Saône-et-Loire] | (1770-1792) | 466 | 466 | ||
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | (1881-1902) | 254 | 254 | ||
Loisy [Saône-et-Loire] | (1893-1895) | 53 | 53 | ||
Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | (1740-1794) | 1.701 | 1.701 | ||
Macon (Paroisse Saint-Pierre) [Saône-et-Loire] | (1719-1724) | 1.115 | 1.098 | ||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1638-1802) | 1.667 | 1.667 | ||
Maltat [Saône-et-Loire] | (1657-1693) | 697 | 692 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1789) | 199 | 199 | ||
Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1701-1756) | 674 | 674 | ||
Massilly [Saône-et-Loire] | (1692-1792) | 614 | 612 | ||
Massy [Saône-et-Loire] | (1843-1935) | 290 | 290 | ||
Mervans [Saône-et-Loire] | (1790-1819) | 2.086 | 2.073 | ||
Messey-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | (1675-1764) | 321 | 321 | ||
Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | (1803-1904) | 225 | 225 | ||
Montjay [Saône-et-Loire] | (1865-1902) | 841 | 841 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (167-1785) | 2.876 | 2.876 | ||
Montmort [Saône-et-Loire] | (1763-1792) | 1.001 | 998 | ||
Moroges [Saône-et-Loire] | (1883-1902) | 374 | 374 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1668-1902) | 9.062 | 9.060 | ||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1892-1902) | 172 | 172 | ||
Oye [Saône-et-Loire] | (1735-1792) | 1.630 | 1.628 | ||
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1676-1812) | 1.633 | 1.633 | ||
Planois (Le) [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 714 | 712 | ||
Reclesne [Saône-et-Loire] | (1737-1785) | 660 | 660 | ||
Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1671-1869) | 8.200 | 8.193 | ||
Romaneche-Thorins [Saône-et-Loire] | (1660-1675) | 1.048 | 1.048 | ||
Romenay [Saône-et-Loire] | (1697-1802) | 12.756 | 12.753 | ||
Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | (1630-1791) | 2.652 | 2.651 | ||
Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | (1689-1711) | 608 | 608 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1692-1788) | 873 | 867 | ||
Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1713-1715) | 44 | 44 | ||
Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1700-1905) | 6.342 | 6.339 | ||
Saint-Clement-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1683-1791) | 936 | 906 | ||
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1651-1791) | 1.473 | 1.473 | ||
Saint-Etienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1780-1784) | 192 | 192 | ||
Saint-Eusebe [Saône-et-Loire] | (1655-1749) | 1.515 | 1.513 | ||
Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | (1673-1902) | 10.162 | 10.158 | ||
Saint-Germain-des-Bois [Saône-et-Loire] | (1603-1832) | 2.954 | 2.954 | ||
Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1770-1791) | 1.414 | 1.414 | ||
Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | (1862-1902) | 530 | 530 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1673-1919) | 953 | 951 | ||
Saint-Julien-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1714-1791) | 1.592 | 1.591 | ||
Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | (1673-1745) | 382 | 381 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1813-1832) | 686 | 686 | ||
Saint-Leger-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1800-1802) | 91 | 91 | ||
Saint-Leger-sous-la-Bussiere [Saône-et-Loire] | (1627-1751) | 704 | 704 | ||
Saint-Leger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1774-1828) | 2.188 | 2.187 | ||
Saint-Loup-de-La-Salle [Saône-et-Loire] | (1618-1692) | 842 | 836 | ||
Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | (1669-1740) | 244 | 244 | ||
Saint-Martin-de-Commune [Saône-et-Loire] | (1792-1813) | 323 | 323 | ||
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1736-1778) | 211 | 211 | ||
Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | (1668-1902) | 4.792 | 4.756 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1617-1936) | 3.670 | 3.670 | ||
Saint-Nizier-sous-Charmoy [Saône-et-Loire] | (1681-1802) | 2.046 | 2.046 | ||
Saint-Pantaleon [Saône-et-Loire] | (1602-1721) | 1.182 | 1.179 | ||
Saint-Point [Saône-et-Loire] | (1705-1709) | 183 | 182 | ||
Saint-Prive [Saône-et-Loire] | (1671-1812) | 795 | 782 | ||
Saint-Prix [Saône-et-Loire] | (1638-1791) | 2.662 | 2.659 | ||
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1730-1792) | 1.883 | 1.882 | ||
Saint-Sorlin (La Roche-Vineuse) [Saône-et-Loire] | (1792-1792) | 15 | 15 | ||
Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | (1883-1902) | 544 | 544 | ||
Saint-Usuge [Saône-et-Loire] | (1592-1621) | 270 | 270 | ||
Saint-Verand [Saône-et-Loire] | (1692-1715) | 186 | 186 | ||
Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | (1671-1695) | 405 | 405 | ||
Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1658-1802) | 3.414 | 3.411 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1704-1902) | 1.454 | 1.451 | ||
Savianges [Saône-et-Loire] | (1638-1802) | 843 | 843 | ||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1740-1790) | 4.055 | 4.055 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1540-1737) | 2.145 | 2.140 | ||
Sens-sur-Seille [Saône-et-Loire] | (1668-1791) | 2.656 | 2.656 | ||
Serley [Saône-et-Loire] | (1692-1731) | 702 | 699 | ||
Serrigny-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1689-1792) | 1.000 | 997 | ||
Sommant [Saône-et-Loire] | (1639-1786) | 1.237 | 1.237 | ||
Suin [Saône-et-Loire] | (1677-1802) | 5.532 | 5.532 | ||
Tartre (Le) [Saône-et-Loire] | (1769-1906) | 913 | 910 | ||
Thil-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1793-1852) | 1.071 | 1.071 | ||
Thurey [Saône-et-Loire] | (1619-1721) | 1.587 | 1.587 | ||
Tintry [Saône-et-Loire] | (1787-1791) | 107 | 107 | ||
Touches [Saône-et-Loire] | (1625-1791) | 5.966 | 5.965 | ||
Tournus (Paroisse Ste-Marie-Madeleine) [Saône-et-Loire] | (1610-1706) | 460 | 460 | ||
Toutenant [Saône-et-Loire] | (1675-1703) | 295 | 293 | ||
Trivy [Saône-et-Loire] | (1639-1659) | 250 | 250 | ||
Tronchy [Saône-et-Loire] | (1694-1713) | 170 | 170 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1739-1793) | 885 | 885 | ||
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1639-1802) | 5.680 | 5.679 | ||
Vauban [Saône-et-Loire] | (1880-1902) | 360 | 360 | ||
Verissey [Saône-et-Loire] | (1622-1791) | 855 | 854 | ||
Verjux [Saône-et-Loire] | (1673-1792) | 3.342 | 3.342 | ||
Vindecy [Saône-et-Loire] | (1869-1902) | 289 | 289 | ||
Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1737-1791) | 756 | 753 | ||
Mariages | |||||
Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | (1662-1902) | 303 | 246 | ||
Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | (1668-1902) | 1.889 | 1.631 | ||
Aluze [Saône-et-Loire] | (1631-1802) | 346 | 169 | ||
Amanze [Saône-et-Loire] | (167-1735) | 293 | 30 | ||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1870-1904) | 118 | 118 | ||
Anost [Saône-et-Loire] | (1675-1792) | 1.287 | 1.055 | ||
Authumes [Saône-et-Loire] | (1626-1849) | 685 | 563 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1693-1750) | 86 | 56 | ||
Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | (1648-1812) | 462 | 315 | ||
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 57 | 57 | ||
Bergesserin [Saône-et-Loire] | (1700-1902) | 224 | 185 | ||
Bosjean [Saône-et-Loire] | (1706-1920) | 1.429 | 1.307 | ||
Bouhans [Saône-et-Loire] | (1672-1773) | 275 | 209 | ||
Bouzeron [Saône-et-Loire] | (1682-1812) | 169 | 147 | ||
Boyer [Saône-et-Loire] | (1660-1809) | 1.351 | 1.093 | ||
Brienne [Saône-et-Loire] | (1667-1805) | 567 | 280 | ||
Buffieres [Saône-et-Loire] | (1648-1767) | 494 | 246 | ||
Burzy [Saône-et-Loire] | (1737-1812) | 145 | 110 | ||
Buxy [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 308 | 307 | ||
Chagny [Saône-et-Loire] | (1883-1900) | 565 | 563 | ||
Chalon-sur-Saone (Paroisse St-Georges) [Saône-et-Loire] | (1580-1791) | 2.451 | 1.449 | ||
Chalon-sur-Saone (Paroisse St-Laurent) [Saône-et-Loire] | (1676-1792) | 953 | 693 | ||
Chalon-sur-Saone (Paroisse Ste-Marie) [Saône-et-Loire] | (1654-1792) | 572 | 438 | ||
Champagnat [Saône-et-Loire] | (1678-1720) | 171 | 15 | ||
Champlieu [Saône-et-Loire] | (1671-1813) | 190 | 140 | ||
Chanes [Saône-et-Loire] | (1678-1716) | 95 | 69 | ||
Change [Saône-et-Loire] | (1731-1743) | 31 | 27 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1850-1902) | 371 | 371 | ||
Chapelle-Thecle (La) [Saône-et-Loire] | (1669-1802) | 1.238 | 723 | ||
Chapelle-Villars (La) [Saône-et-Loire] | (1694-1792) | 111 | 87 | ||
Charbonnat [Saône-et-Loire] | (1793-1903) | 798 | 797 | ||
Charmoy [Saône-et-Loire] | (1873-1892) | 139 | 139 | ||
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | (1671-1902) | 773 | 696 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1801-1902) | 629 | 622 | ||
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1693-1789) | 101 | 81 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1674-1812) | 1.904 | 995 | ||
Chenay-Le-Chatel [Saône-et-Loire] | (1736-1768) | 192 | 133 | ||
Chissey-les-Macon [Saône-et-Loire] | (1756-1791) | 70 | 45 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1883-1902) | 191 | 191 | ||
Clux [Saône-et-Loire] | (1794-1902) | 223 | 214 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1736-1758) | 90 | 35 | ||
Colombier-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] | (1679-1810) | 412 | 334 | ||
Comelle (La) [Saône-et-Loire] | (1638-1802) | 905 | 378 | ||
Cortambert [Saône-et-Loire] | (1813-1919) | 383 | 378 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1901-1944) | 376 | 376 | ||
Couches [Saône-et-Loire] | (1843-1892) | 474 | 474 | ||
Couhard [Saône-et-Loire] | (1617-1791) | 157 | 157 | ||
Cuiseaux [Saône-et-Loire] | (1640-1715) | 645 | 145 | ||
Curbigny [Saône-et-Loire] | (1833-1906) | 249 | 249 | ||
Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1813-1890) | 469 | 467 | ||
Demigny [Saône-et-Loire] | (1668-1812) | 1.492 | 1.121 | ||
Dennevy [Saône-et-Loire] | (1843-1902) | 319 | 319 | ||
Dettey [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 47 | 47 | ||
Devrouze [Saône-et-Loire] | (1721-1736) | 78 | 39 | ||
Diconne [Saône-et-Loire] | (1699-1794) | 670 | 457 | ||
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | (1714-1719) | 10 | 4 | ||
Fay (Le) [Saône-et-Loire] | (1745-1820) | 834 | 830 | ||
Fontete [Saône-et-Loire] | (1668-1696) | 68 | 24 | ||
Fretterans [Saône-et-Loire] | (1675-1902) | 858 | 724 | ||
Genouilly [Saône-et-Loire] | (1793-1800) | 54 | 45 | ||
Gergy [Saône-et-Loire] | (1644-1891) | 2.802 | 1.797 | ||
Guerfand [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 21 | 21 | ||
Gueugnon [Saône-et-Loire] | (1646-1687) | 35 | 22 | ||
Hopital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire] | (1733-1790) | 41 | 26 | ||
Iguerande [Saône-et-Loire] | (1724-1788) | 595 | 362 | ||
Jonzy [Saône-et-Loire] | (1720-1791) | 76 | 50 | ||
Joudes [Saône-et-Loire] | (1615-1690) | 144 | 20 | ||
Jugy [Saône-et-Loire] | (1657-1932) | 656 | 573 | ||
Laize [Saône-et-Loire] | (1770-1792) | 112 | 94 | ||
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | (1821-1902) | 428 | 426 | ||
Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | (1740-1809) | 627 | 457 | ||
Lys [Saône-et-Loire] | (1678-1826) | 255 | 209 | ||
Macon (Paroisse Saint-Pierre) [Saône-et-Loire] | (1719-1727) | 253 | 158 | ||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1641-1802) | 404 | 328 | ||
Maltat [Saône-et-Loire] | (1666-1693) | 118 | 23 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1789) | 45 | 36 | ||
Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1701-1756) | 176 | 128 | ||
Massilly [Saône-et-Loire] | (1692-1792) | 148 | 89 | ||
Massy [Saône-et-Loire] | (1903-1941) | 31 | 30 | ||
Mervans [Saône-et-Loire] | (1790-1879) | 1.618 | 1.589 | ||
Messey-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | (1675-1810) | 795 | 524 | ||
Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | (1804-1902) | 92 | 91 | ||
Montcony [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 625 | 623 | ||
Montjay [Saône-et-Loire] | (1868-1902) | 262 | 262 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1672-1785) | 597 | 245 | ||
Montmort [Saône-et-Loire] | (1763-1792) | 262 | 175 | ||
Moroges [Saône-et-Loire] | (1883-1902) | 118 | 118 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1793-1822) | 344 | 316 | ||
Nanton [Saône-et-Loire] | (1892-1902) | 71 | 71 | ||
Ormes [Saône-et-Loire] | (1671-1792) | 622 | 365 | ||
Oye [Saône-et-Loire] | (1735-1791) | 449 | 400 | ||
Palinges [Saône-et-Loire] | (1850-1851) | 35 | 35 | ||
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1676-1812) | 395 | 212 | ||
Planois (Le) [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 240 | 230 | ||
Reclesne [Saône-et-Loire] | (1737-1784) | 146 | 122 | ||
Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1671-1869) | 1.901 | 1.287 | ||
Romaneche-Thorins [Saône-et-Loire] | (1660-1675) | 136 | 27 | ||
Rosey [Saône-et-Loire] | (1671-1811) | 311 | 230 | ||
Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | (1638-1791) | 564 | 377 | ||
Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | (1689-1711) | 112 | 16 | ||
Saint-Boil [Saône-et-Loire] | (1671-1820) | 802 | 641 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1692-1788) | 230 | 178 | ||
Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1713-1742) | 250 | 154 | ||
Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1793-1905) | 1.006 | 990 | ||
Saint-Clement-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1683-1791) | 187 | 144 | ||
Saint-Cyr [Saône-et-Loire] | (1810-1902) | 582 | 576 | ||
Saint-Desert [Saône-et-Loire] | (1681-1792) | 596 | 377 | ||
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1653-1791) | 336 | 136 | ||
Saint-Etienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1780-1784) | 43 | 37 | ||
Saint-Eusebe [Saône-et-Loire] | (1656-1749) | 464 | 182 | ||
Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | (1674-1902) | 2.538 | 2.228 | ||
Saint-Germain-des-Bois [Saône-et-Loire] | (1600-1900) | 875 | 557 | ||
Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1775-1784) | 168 | 90 | ||
Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | (1863-1902) | 192 | 192 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1675-1919) | 270 | 201 | ||
Saint-Julien-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1682-1791) | 471 | 254 | ||
Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | (1673-1745) | 109 | 53 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1813-1819) | 39 | 39 | ||
Saint-Leger-sous-la-Bussiere [Saône-et-Loire] | (1677-1751) | 124 | 88 | ||
Saint-Leger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1774-1870) | 568 | 543 | ||
Saint-Loup-de-La-Salle [Saône-et-Loire] | (1674-1799) | 185 | 136 | ||
Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | (1669-1734) | 56 | 45 | ||
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1736-1778) | 40 | 35 | ||
Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | (1668-1902) | 1.314 | 1.123 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1617-1904) | 890 | 794 | ||
Saint-Pantaleon [Saône-et-Loire] | (1612-1721) | 223 | 223 | ||
Saint-Point [Saône-et-Loire] | (1699-1709) | 71 | 32 | ||
Saint-Prive [Saône-et-Loire] | (1671-1812) | 194 | 136 | ||
Saint-Prix [Saône-et-Loire] | (1638-1791) | 676 | 483 | ||
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1730-1792) | 390 | 302 | ||
Saint-Sorlin (La Roche-Vineuse) [Saône-et-Loire] | (1792-1792) | 3 | 3 | ||
Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 121 | 120 | ||
Saint-Verand [Saône-et-Loire] | (1702-1715) | 37 | 15 | ||
Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | (1671-1695) | 141 | 57 | ||
Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1658-1802) | 816 | 503 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1704-1901) | 398 | 346 | ||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1740-1790) | 889 | 588 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1632-1737) | 437 | 202 | ||
Sens-sur-Seille [Saône-et-Loire] | (1669-1792) | 582 | 382 | ||
Serley [Saône-et-Loire] | (1693-1731) | 161 | 106 | ||
Serrigny-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1689-1792) | 249 | 144 | ||
Sommant [Saône-et-Loire] | (1639-1786) | 292 | 168 | ||
Tartre (Le) [Saône-et-Loire] | (1769-1910) | 328 | 306 | ||
Tintry [Saône-et-Loire] | (1787-1791) | 24 | 18 | ||
Touches [Saône-et-Loire] | (1645-1904) | 2.198 | 1.852 | ||
Tournus (Paroisse St-Andre) [Saône-et-Loire] | (1674-1791) | 1.699 | 1.266 | ||
Tournus (Paroisse Ste-Marie-Madeleine) [Saône-et-Loire] | (1594-1790) | 1.888 | 1.229 | ||
Toutenant [Saône-et-Loire] | (1675-1822) | 510 | 279 | ||
Tronchy [Saône-et-Loire] | (1694-1712) | 35 | 19 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1739-1792) | 231 | 153 | ||
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1643-1802) | 1.278 | 890 | ||
Verissey [Saône-et-Loire] | (1658-1791) | 230 | 172 | ||
Verjux [Saône-et-Loire] | (1673-1820) | 843 | 662 | ||
Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1737-1791) | 241 | 174 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | (1663-1902) | 727 | 494 | ||
Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | (1668-1902) | 6.057 | 4.430 | ||
Aluze [Saône-et-Loire] | (1634-1802) | 1.116 | 555 | ||
Amanze [Saône-et-Loire] | (172-1735) | 471 | 43 | ||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1870-1904) | 417 | 417 | ||
Anost [Saône-et-Loire] | (1671-1792) | 3.700 | 2.131 | ||
Authumes [Saône-et-Loire] | (1684-1849) | 2.485 | 1.618 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1679-1879) | 246 | 79 | ||
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 162 | 162 | ||
Bergesserin [Saône-et-Loire] | (1700-1797) | 550 | 263 | ||
Bosjean [Saône-et-Loire] | (1706-1942) | 3.606 | 3.226 | ||
Bouhans [Saône-et-Loire] | (1700-1773) | 539 | 157 | ||
Boyer [Saône-et-Loire] | (1659-1809) | 4.692 | 2.853 | ||
Buffieres [Saône-et-Loire] | (1648-1767) | 1.600 | 708 | ||
Buxy [Saône-et-Loire] | (1893-1893) | 49 | 49 | ||
Champagnat [Saône-et-Loire] | (1645-1721) | 449 | 157 | ||
Champlieu [Saône-et-Loire] | (1200-1812) | 434 | 203 | ||
Chanes [Saône-et-Loire] | (1678-1715) | 436 | 268 | ||
Change [Saône-et-Loire] | (1731-1743) | 149 | 92 | ||
Chapelle-de-Bragny (La) [Saône-et-Loire] | (1670-1768) | 1.078 | 456 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1850-1902) | 1.033 | 1.027 | ||
Charette [Saône-et-Loire] | (1688-1820) | 2.380 | 1.367 | ||
Charmoy [Saône-et-Loire] | (1873-1892) | 166 | 164 | ||
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | (1668-1896) | 2.304 | 1.729 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1873-1902) | 634 | 631 | ||
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1692-1789) | 372 | 163 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1674-1789) | 5.403 | 2.669 | ||
Chenay-Le-Chatel [Saône-et-Loire] | (1736-1768) | 815 | 415 | ||
Chissey-les-Macon [Saône-et-Loire] | (1756-1791) | 187 | 88 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1883-1902) | 656 | 639 | ||
Clermain [Saône-et-Loire] | (1875-1902) | 254 | 240 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1735-1758) | 213 | 58 | ||
Comelle (La) [Saône-et-Loire] | (1638-1802) | 2.770 | 1.255 | ||
Couches [Saône-et-Loire] | (1883-1892) | 516 | 484 | ||
Couhard [Saône-et-Loire] | (1617-1789) | 501 | 497 | ||
